La ski area di Bormio è aperta tutti i giorni fino al 12 aprile 2026!
Il nostro comprensorio sciistico offre il più grande dislivello sciabile in Italia: impianti che portano oltre i 3.000 metri di quota e un dislivello di 1.817 metri. Ma Bormio non è solo adrenalina: i km di piste a Bormio possono soddisfare sia sciatori esperti, che amanti delle piste alle prime armi.
Sei un amante delle attività ad alta quota? Non puoi che vivere l’esperienza dello sci a Bormio: con le nostre piste puoi sognare a occhi aperti e lanciarti in un’esperienza WOW!

Situazione impianti
| StatoTipo | Nome impianto | Tipo | Orari di servizio | Quota partenza – arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Aperto | 1 Bormio - Bormio 2000 |
|
08:30 – 16:30 | 1.200 – 1.945 mt. |
| Aperto | 2 Bormio 2000 - Cima Bianca |
|
08:30 – 16:00 | 1.945 – 3.017 mt. |
| Aperto | 3 Bormio 2000 - Cimino |
|
08:40 – 16:20 | 1.945 – 2.630 mt. |
| Aperto | 4 - Pian dei Larici |
|
08:30 – 16:30 | 1.945 – 2.241 mt. |
| Aperto | 5 Marmotta |
|
08:30 – 16:30 | 1.945 – 1.955 mt. |
| Aperto | 6 Scoiattoli 1 |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 1.995 mt. |
| Aperto | 7 Scoiattoli 2 |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 2.007 mt. |
| Aperto | 8 Gipeto |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 1.959 mt. |
| Aperto | 9 Lepre Bianca |
|
08:30 – 16:30 | 1.600 – 1.614 mt. |
| Aperto | 10 Ciuk - Laghetti |
|
08:30 – 16:30 | 1.633 – 1.954 mt. |
| Chiuso | 11 The Jungle |
|
— | 1.949 – 2.029 mt. |
| Aperto | 12 Valbella - 3000 |
|
09:00 – 16:00 | 2.532 – 3.017 mt. |
| StatoTipo | Nome impianto | Tipo | Orari di servizio | Quota partenza – arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Aperto | 1 Le Motte - Dossaccio |
|
— | 1.420 – 1.733 mt. |
| Aperto | 2 Forte Tade |
|
— | 1.740 – 2.162 mt. |
| Aperto | 3 La Rossa - S. Colombano |
|
— | 2.015 – 2.265 mt. |
| Chiuso | 4 Monte Masucco |
|
— | 2.227 – 2.359 mt. |
| Aperto | 5 Le Motte |
|
— | 1.412 – 1.420 mt. |
| Aperto | 6 Isolaccia - Pian dela Mota |
|
— | 1.342 – 1.995 mt. |
| Aperto | 7 Leprotto |
|
— | 1.995 – 2.004 mt. |
| Aperto | 8 Bambi |
|
— | 2.003 – 2.025 mt. |
| Aperto | 9 Palancana |
|
— | 1.970 – 2.206 mt. |
| Aperto | 10 Masucco |
|
— | 2.164 – 2.360 mt. |
Situazione impianti
Stato impianti
| Impianto | Stato |
|---|---|
| 1 Bormio - Bormio 2000 | Chiuso |
| 2 Bormio 2000 - Cima Bianca | Chiuso |
| 3 Bormio 2000 - Cimino | Chiuso |
| 4 - Pian dei Larici | Chiuso |
| 5 Marmotta | Chiuso |
| 6 Scoiattoli 1 | Chiuso |
| 7 Scoiattoli 2 | Chiuso |
| 8 Gipeto | Chiuso |
| 9 Lepre Bianca | Chiuso |
| 10 Ciuk - Laghetti | Chiuso |
| 11 The Jungle | Chiuso |
| 12 Valbella - 3000 | Chiuso |
Il nostro comprensorio sciistico offre il più grande dislivello sciabile in Italia: impianti che portano oltre i 3.000 metri di quota e un dislivello di 1.817 metri. Ma Bormio non è solo adrenalina: i km di piste a Bormio possono soddisfare sia sciatori esperti, che amanti delle piste alle prime armi.
Sei un amante delle attività ad alta quota? Non puoi che vivere l’esperienza dello sci a Bormio: con le nostre piste puoi sognare a occhi aperti e lanciarti in un’esperienza WOW!
Gli impianti di Bormio saranno aperti dal 5 dicembre 2025 al 12 aprile 2026.
Gli impianti della ski area di San Colombano apriranno venerdì 26 dicembre.
Quest'anno le classiche gare di sci alpino maschile di Coppa del Mondo (discesa libera e super-g) non verranno disputate sulla pista Stelvio.
La ski area sarà, invece, sede delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
Per lo svolgimento delle competizioni olimpiche gli impianti di risalita resteranno chiusi dal 1 al 16 febbraio 2026. Apertura con limitazioni dal 17 al 22 febbraio 2026.
Le date soggette a chiusura/limitazioni per le Olimpiadi possono subire modifiche in qualsiasi momento per ordine delle Autorità Competenti.
Non sono previste chiusure di alcun tipo nelle ski aree limitrofe di Santa Caterina e Cima Piazzi-San Colombano.
Bormio 2000 e 3000: piste ad alta quota
Chi ama scendere in picchiata dalle vette più alte non può che apprezzare le piste di Bormio 2000 e 3000: discese mozzafiato che vi faranno assaporare tutta la brezza montana.
Partendo dalla vetta più alta della Cima Bianca (3.017 m) potete affrontare la migliore sciata delle Alpi, una discesa infinita, con un dislivello di 1.817 metri ed una lunghezza di 8,5 km: dall'arrivo della seggiovia Valbella-3000 lungo la cresta della montagna verso il Cimino, passando poi per la Conca Valbella, la pista S. Ambrogio e poi Praimont, Canalino Fontanalonga e l'ingresso in Carcentina - la mitica diagonale sulla pista Stelvio - attraversando in seguito la pista Bosco Basso, ed infine, di nuovo sulla Stelvio per raggiungere la cabinovia in paese che ti riporterà in quota per un'altra sciata adrenalinica immersa nel paesaggio alpino.
E se hai voglia di affrontare una discesa Mondiale? Portati a quota 2.255 metri, ai cancelletti di partenza della nostra pista più famosa, la Stelvio, che ospita annualmente la discesa libera di Coppa del Mondo e che nel 2026 sarà sede ufficiale delle Olimpiadi Invernali.
| StatoTipo | Nome impianto | Tipo | Orari di servizio | Quota partenza – arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Aperto | 1 Bormio - Bormio 2000 |
|
08:30 – 16:30 | 1.200 – 1.945 mt. |
| Aperto | 2 Bormio 2000 - Cima Bianca |
|
08:30 – 16:00 | 1.945 – 3.017 mt. |
| Aperto | 3 Bormio 2000 - Cimino |
|
08:40 – 16:20 | 1.945 – 2.630 mt. |
| Aperto | 4 - Pian dei Larici |
|
08:30 – 16:30 | 1.945 – 2.241 mt. |
| Aperto | 5 Marmotta |
|
08:30 – 16:30 | 1.945 – 1.955 mt. |
| Aperto | 6 Scoiattoli 1 |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 1.995 mt. |
| Aperto | 7 Scoiattoli 2 |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 2.007 mt. |
| Aperto | 8 Gipeto |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 1.959 mt. |
| Aperto | 9 Lepre Bianca |
|
08:30 – 16:30 | 1.600 – 1.614 mt. |
| Aperto | 10 Ciuk - Laghetti |
|
08:30 – 16:30 | 1.633 – 1.954 mt. |
| Chiuso | 11 The Jungle |
|
— | 1.949 – 2.029 mt. |
| Aperto | 12 Valbella - 3000 |
|
09:00 – 16:00 | 2.532 – 3.017 mt. |
| StatoTipo | Nome impianto | Tipo | Orari di servizio | Quota partenza – arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Aperto | 1 Le Motte - Dossaccio |
|
— | 1.420 – 1.733 mt. |
| Aperto | 2 Forte Tade |
|
— | 1.740 – 2.162 mt. |
| Aperto | 3 La Rossa - S. Colombano |
|
— | 2.015 – 2.265 mt. |
| Chiuso | 4 Monte Masucco |
|
— | 2.227 – 2.359 mt. |
| Aperto | 5 Le Motte |
|
— | 1.412 – 1.420 mt. |
| Aperto | 6 Isolaccia - Pian dela Mota |
|
— | 1.342 – 1.995 mt. |
| Aperto | 7 Leprotto |
|
— | 1.995 – 2.004 mt. |
| Aperto | 8 Bambi |
|
— | 2.003 – 2.025 mt. |
| Aperto | 9 Palancana |
|
— | 1.970 – 2.206 mt. |
| Aperto | 10 Masucco |
|
— | 2.164 – 2.360 mt. |

Mappe piste a Bormio
Scarica la mappa delle piste a Bormio e
comincia a esplorare i percorsi delle nostre discese.
Una sciata infinita dalla cima al fondovalle: 8,5 km di lunghezza e 1.817 metri di dislivello
(10 blu, 13 rosse, 7 nere)
(piste di collegamento)
(PlayWood)
(la Stelvio)

Km di piste DISPONIBILI a Bormio:
| Nome Pista | Difficoltà | Stato | Comprensorio | Lunghezza | Pendenza | Quota Monte / Quota Valle | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Cervi | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A1 Stelvio | Rossa | Aperto | Bormio | 750 | 28 | 2.166 / 1.962 | 204 |
| A2 Cervi | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A2 Stelvio | Nera | Aperto | Bormio | 1.098 | 33 | 1.959 / 1.615 | 344 |
| A3 Cervi | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A3 Stelvio | Nera | Aperto | Bormio | 901 | 32 | 1.615 / 1.346 | 269 |
| A4 Cervi | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A4 Stelvio | Rossa | Aperto | Bormio | 572 | 25 | 1.346 / 1.207 | 139 |
| B Cervi - Forte Tade | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| B1 Heaven 3000 | Rossa | Aperto | Bormio | 1.834 | 23 | 3.017 / 2.626 | 391 |
| B2 Muro Heaven 3000 | Nera | Aperto | Bormio | 372 | 33 | 3.004 / 2.888 | 116 |
| C Adler | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| C1 Bimbi al Sole | Rossa | Aperto | Bormio | 511 | 36 | 2.748 / 2.576 | 172 |
| C2 Bimbi al Sole | Rossa | Aperto | Bormio | 709 | 28 | 2.597 / 2.408 | 189 |
| C3 Bimbi al Sole | Rossa | Aperto | Bormio | 1.532 | 24 | 2.408 / 2.047 | 361 |
| D Cevedale | Nera | Aperto | Bormio | 489 | 29 | 2.741 / 2.606 | 135 |
| D Marmotte | Blu | Chiuso | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| E Ortles | Blu | Aperto | Bormio | 697 | 17 | 2.644 / 2.530 | 114 |
| E Sposina | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| F La Casina | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| F1 Praimont | Rossa | Aperto | Bormio | 336 | 31 | 2.631 / 2.532 | 99 |
| F2 Praimont | Rossa | Aperto | Bormio | 1.101 | 33 | 2.532 / 2.184 | 348 |
| F3 Praimont | Rossa | Aperto | Bormio | 753 | 25 | 2.184 / 1.999 | 185 |
| G Variante Praimont 1 | Blu | Aperto | Bormio | 502 | 16 | 1.959 / 1.615 | 344 |
| H Variante Praimont 2 | Blu | Aperto | Bormio | 223 | 8 | 2.449 / 2.431 | 18 |
| I Variante Praimont 3 | Rossa | Aperto | Bormio | 678 | 22 | 2.357 / 2.212 | 145 |
| J S. Ambrogio | Nera | Aperto | Bormio | 495 | 29 | 2.409 / 2.272 | 137 |
| K Muro Stella Alpina | Nera | Chiuso | Bormio | 601 | 39 | 2.456 / 2.239 | 217 |
| L Masucco | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| L Stella Alpina | Rossa | Chiuso | Bormio | 1.008 | 30 | 2.456 / 2.239 | 217 |
| M Betulle | Nera | Aperto | Bormio | 1.283 | 34 | 2.448 / 2.023 | 425 |
| M Fochino | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| N Palancana | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| N Panoramica | Blu | Aperto | Bormio | 695 | 20 | 2.411 / 2.272 | 139 |
| O Cuna Alta - Palancana | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| O La Rocca | Blu | Aperto | Bormio | 868 | 15 | 2.243 / 2.115 | 128 |
| P Campo Scuola | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| Q Cuna Alta | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| Q Ermellini 1 | Blu | Aperto | Bormio | 566 | 19 | 2.153 / 2.044 | 109 |
| R Doss Alt | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| R Ermellini 2 | Blu | Aperto | Bormio | 197 | 10 | 2.138 / 2.118 | 20 |
| S Canalino Fontanalonga | Rossa | Aperto | Bormio | 464 | 31 | 1.999 / 1.863 | 136 |
| T Scoiattoli 1 | Blu | Aperto | Bormio | 366 | 19 | 2.012 / 1.943 | 69 |
| U Scoiattoli 2 | Blu | Aperto | Bormio | 476 | 14 | 2.012 / 1.942 | 70 |
| V Genziana | Rossa | Aperto | Bormio | 1.062 | 25 | 1.943 / 1.686 | 257 |
| V Masucco | Rossa | Chiuso | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| W Bosco Basso | Blu | Aperto | Bormio | 1.408 | 20 | 1.616 / 1.339 | 277 |


