- Baby Gratis* (nati nel 2016 ed anni successivi):
Se l’adulto acquista uno skipass con validità dai 3 ai 21 giorni consecutivi il bambino (appartenente alla categoria Baby) ha diritto ad uno skipass gratuito della medesima durata.
In caso di mancato acquisto della tessera adulto abbinata, verrà applicata la tariffa junior.
Per usufruire dell'offerta, presentare documento anagrafico valido. Skipass baby free nominativo con foto.
Skipass Alta Valtellina
Lo skipass Alta Valtellina ti permette di sciare su oltre 200 km di piste nelle ski aree di
- Livigno (31 impianti e 115 km di piste)
- Bormio (14 impianti e 50 km di piste)
- Santa Caterina (7 impianti e 35 km di piste)
- Cima Piazzi-San Colombano (10 impianti e 25 km di piste)



Prezzi skipass Alta Valtellina 2023/2024
Giorni consecutivi | Dal 2/12/2023 al 15/12/2023 Dal 13/04/2024 al 1/05/2024 |
|||
Adulti Nati tra il 1960 ed il 1998 |
Senior Nati nel 1959 e precedenti |
Youth Nati tra il 1999 e il 2007 |
Junior Nati tra il 2008 e il 2015 |
|
3 giorni | € 111,00 | € 95,00 | € 95,00 | € 85,00 |
4 giorni | € 148,00 | € 126,00 | € 126,00 | € 101,00 |
5 giorni | € 185,00 | € 157,00 | € 157,00 | € 113,00 |
6 giorni | € 218,00 | € 185,00 | € 185,00 | € 117,00 |
7 giorni | € 238,00 | € 202,00 | € 202,00 | € 128,00 |
8 giorni | € 257,00 | € 219,00 | € 219,00 | € 139,00 |
9 giorni | € 274,00 | € 233,00 | € 233,00 | € 147,00 |
10 giorni | € 290,00 | € 247,00 | € 247,00 | € 158,00 |
Giorni consecutivi | Dal 23/12/2023 al 7/01/2024 Dal 27/01/2024 al 15/03/2024 Dal 23/03/2024 al 2/04/2024 |
|||
Adulti Nati tra il 1960 ed il 2007 |
Senior Nati nel 1959 e precedenti |
Youth Nati tra il 1999 e il 2007 |
Junior Nati tra il 2008 e il 2015 |
|
3 giorni | € 199,00 | € 169,00 | € 169,00 | € 119,00 |
4 giorni | € 261,00 | € 222,00 | € 222,00 | € 147,00 |
5 giorni | € 321,00 | € 273,00 | € 273,00 | € 174,00 |
6 giorni | € 351,00 | € 298,00 | € 298,00 | € 178,00 |
7 giorni | € 381,00 | € 323,00 | € 323,00 | € 201,00 |
8 giorni | € 409,00 | € 348,00 | € 348,00 | € 215,00 |
9 giorni | € 436,00 | € 370,00 | € 370,00 | € 228,00 |
10 giorni | € 461,00 | € 392,00 | € 392,00 | e 241,00 |
Giorni consecutivi | Dal 20/01/2024 al 26/01/2024 Dal 16/03/2024 al 22/03/2024 |
|||
Adulti Nati tra il 1960 ed il 2007 |
Senior Nati nel 1959 e precedenti |
Youth Nati tra il 1999 e il 2007 |
Junior Nati tra il 2008 e il 2015 |
|
3 giorni | € 186,00 | € 158,00 | € 158,00 | € 119,00 |
4 giorni | € 244,00 | € 207,00 | € 207,00 | € 144,00 |
5 giorni | € 299,00 | € 254,00 | € 254,00 | € 168,00 |
6 giorni | € 327,00 | € 278,00 | € 278,00 | € 171,00 |
7 giorni | € 355,00 | € 301,00 | € 301,00 | € 191,00 |
8 giorni | € 381,00 | € 324,00 | € 324,00 | € 204,00 |
9 giorni | € 406,00 | € 345,00 | € 345,00 | € 215,00 |
10 giorni | € 430,00 | € 366,00 | € 366,00 | € 230,00 |
Giorni consecutivi | Dal 16/12/2023 al 22/12/2023 Dal 8/01/2024 al 19/01/2024 Dal 3/04/2024 al 12/04/2024 |
|||
Adulti Nati tra il 1960 ed il 2007 |
Senior Nati nel 1959 e precedenti |
Youth Nati tra il 1999 e il 2007 |
Junior Nati tra il 2008 e il 2015 |
|
3 giorni | € 169,00 | € 144,00 | € 144,00 | € 112,00 |
4 giorni | € 222,00 | € 189,00 | € 189,00 | € 136,00 |
5 giorni | € 273,00 | € 232,00 | € 232,00 | € 152,00 |
6 giorni | € 297,00 | € 253,00 | € 253,00 | € 156,00 |
7 giorni | € 322,00 | € 274,00 | € 247,00 | € 171,00 |
8 giorni | € 347,00 | € 295,00 | € 295,00 | € 183,00 |
9 giorni | € 369,00 | € 314,00 | € 314,00 | € 196,00 |
10 giorni | € 391,00 | € 333,00 | € 333,00 | € 208,00 |
OFFERTE

Stagionale Alta Valtellina 2023/2024
Valido a Livigno, Bormio, Santa Caterina e Cima Piazzi-San Colombano |
||
---|---|---|
TARIFFA NORMALE | PREVENDITA Fino al 30 settembre 2023 |
|
Adulto (1960-1998) | € 955,00 | € 910,00 |
Senior (≤ 1959) | € 805,00 | € 765,00 |
Youth (1999-2007) | € 805,00 | € 765,00 |
Junior (2008-2015) | € 655,00 | € 625,00 |
Baby (≥ 2016) | € 450,00 | € 430,00 |
Baby con adulto* (≥ 2016) | Gratuito* | Gratuito* |
Puoi acquistare lo stagionale in prevendita con due modalità di acquisto: in biglietteria, o tramite bonifico bancario (effettuabile solo entro il 30 settembre). Prima di qualsiasi acquisto controlla le condizioni di vendita e leggi il contratto di acquisto!

ACQUISTO IN CASSA:
Puoi acquistare gli skipass stagionali recandoti direttamente presso le nostre biglietterie in via Battaglion Morbegno 25 a Bormio.
I giorni e orari di apertura degli sportelli sono i seguenti:
- Tutti i giorni dall'8 luglio al 10 settembre e nei weekend 16-17 e 23-24 settembre dalle 09:00 alle 17:00
ACQUISTO VIA BONIFICO BANCARIO:
1) Effettuare entro sabato 30 settembre 2023 l’accredito su uno dei sottoelencati Istituti di Credito
- IBAN IT94 D 05696 52090 000010884×75 – Banca Popolare di Sondrio
- IBAN IT88 D 06230 52090 000015295558 – Credit Agricolé
Beneficiario: SIB Spa
Causale: STG PR ed il nome dell’intestatario dello stagionale (in caso di famiglia basta quello del capofamiglia)
Nell’importo includere € 5,00 a titolo di cauzione keycard (eventuali keycard in possesso saranno rimborsate alla consegna in cassa)
2) Scaricare il contratto di acquisto, compilarlo in ogni sua parte (indicare un numero di telefono e/o indirizzo mail per eventuali nostre comunicazioni) e trasmettere il documento corredato dalla copia del bonifico bancario esclusivamente via mail all’indirizzo info@bormioski.it
Coloro che nella stagione precedente non hanno acquistato presso la nostra società skipass stagionali devono inviare anche una foto recente a viso scoperto.
NOTA BENE: Per bambini nati dal 01/01/2016, junior nati dal 1/1/2008 al 31/12/2015, youth nati dal 1/1/1999 al 31/12/2015 e senior nati nel 1959 ed anni precedenti allegare documento anagrafico.
CONDIZIONI DI VENDITA
- Baby: nati nel 2016 ed anni successivi
- Junior: nati tra il 2008 e il 2015
- Youth: nati tra il 1999 e il 2007
- Adulto: nati tra il 1960 e il 1998
- Senior: nati nel 1959 ed anni precedenti