Lo skipass Alta Valtellina è valido nelle ski aree di
- Santa Caterina
- Bormio
- Cima Piazzi-San Colombano
- Livigno
Lo skipass Alta Valtellina è valido nelle ski aree di
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 7/1/2021 al 8/1/2021
Dal 30/1/2020 al 19/3/2021 Dal 27/3/2021 al 2/4/2021 |
||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 151,00 | € 98,00 | € 126,00 |
4 giorni | € 198,00 | € 122,00 | € 159,00 |
5 giorni | € 245,00 | € 144,00 | € 188,00 |
6 giorni | € 260,00 | € 147,00 | € 198,00 |
7 giorni | € 287,00 | € 166,00 | € 223,00 |
8 giorni | € 307,00 | € 177,00 | € 239,00 |
9 giorni | € 325,00 | € 188,00 | € 254,00 |
10 giorni | € 345,00 | € 199,00 | € 268,00 |
11 giorni | € 362,00 | € 212,00 | € 285,00 |
12 giorni | € 380,00 | € 222,00 | € 299,00 |
13 giorni | € 399,00 | € 235,00 | € 317,00 |
14 giorni | € 417,00 | € 245,00 | € 329,00 |
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 9/1/2021 al 22/1/2021
Dal 3/4/2021 al 9/4/2021 |
||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 126,00 | € 93,00 | € 117,00 |
4 giorni | € 166,00 | € 113,00 | € 143,00 |
5 giorni | € 204,00 | € 125,00 | € 160,00 |
6 giorni | € 213,00 | € 129,00 | € 168,00 |
7 giorni | € 238,00 | € 141,00 | € 186,00 |
8 giorni | € 256,00 | € 151,00 | € 199,00 |
9 giorni | € 275,00 | € 162,00 | € 215,00 |
10 giorni | € 288,00 | € 172,00 | € 226,00 |
11 giorni | € 306,00 | € 182,00 | € 240,00 |
12 giorni | € 322,00 | € 189,00 | € 249,00 |
13 giorni | € 339,00 | € 199,00 | € 263,00 |
14 giorni | € 353,00 | € 209,00 | € 277,00 |
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 23/1/2021 al 29/1/2021
Dal 20/3/2021 al 26/3/2021 |
||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 139,00 | € 98,00 | € 121,00 |
4 giorni | € 182,00 | € 119,00 | € 150,00 |
5 giorni | € 224,00 | € 139,00 | € 173,00 |
6 giorni | € 235,00 | € 141,00 | € 184,00 |
7 giorni | € 263,00 | € 158,00 | € 204,00 |
8 giorni | € 282,00 | € 168,00 | € 220,00 |
9 giorni | € 302,00 | € 177,00 | € 230,00 |
10 giorni | € 317,00 | € 190,00 | € 247,00 |
11 giorni | € 332,00 | € 201,00 | € 262,00 |
12 giorni | € 351,00 | € 210,00 | € 273,00 |
13 giorni | € 369,00 | € 221,00 | € 289,00 |
14 giorni | € 385,00 | € 231,00 | € 302,00 |
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 10/4/2021 a fine stagione | ||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 83,00 | € 70,00 | € 83,00 |
4 giorni | € 112,00 | € 84,00 | € 112,00 |
5 giorni | € 139,00 | € 94,00 | € 119,00 |
6 giorni | € 164,00 | € 96,00 | € 125,00 |
7 giorni | € 178,00 | € 105,00 | € 139,00 |
8 giorni | € 193,00 | € 114,00 | € 149,00 |
9 giorni | € 204,00 | € 122,00 | € 159,00 |
10 giorni | € 218,00 | € 131,00 | € 171,00 |
11 giorni | € 228,00 | € 137,00 | € 179,00 |
12 giorni | € 244,00 | € 144,00 | € 191,00 |
13 giorni | € 255,00 | € 152,00 | € 200,00 |
14 giorni | € 263,00 | € 159,00 | € 209,00 |
STAGIONALI | |
Tariffa normale | |
Adulti | € 785,00 |
Senior | € 660,00 |
Junior | € 545,00 |
Baby | € 370,00 |
Il possessore di skipass stagionale 2020/2021 Bormio Skipass e Alta Valtellina può esercitare tre modalità di rimborso:
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 7/1/2021 al 8/1/2021
Dal 30/1/2020 al 19/3/2021 Dal 27/3/2021 al 2/4/2021 |
||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 151,00 | € 98,00 | € 126,00 |
4 giorni | € 198,00 | € 122,00 | € 159,00 |
5 giorni | € 245,00 | € 144,00 | € 188,00 |
6 giorni | € 260,00 | € 147,00 | € 198,00 |
7 giorni | € 287,00 | € 166,00 | € 223,00 |
8 giorni | € 307,00 | € 177,00 | € 239,00 |
9 giorni | € 325,00 | € 188,00 | € 254,00 |
10 giorni | € 345,00 | € 199,00 | € 268,00 |
11 giorni | € 362,00 | € 212,00 | € 285,00 |
12 giorni | € 380,00 | € 222,00 | € 299,00 |
13 giorni | € 399,00 | € 235,00 | € 317,00 |
14 giorni | € 417,00 | € 245,00 | € 329,00 |
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 9/1/2021 al 22/1/2021
Dal 3/4/2021 al 9/4/2021 |
||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 126,00 | € 93,00 | € 117,00 |
4 giorni | € 166,00 | € 113,00 | € 143,00 |
5 giorni | € 204,00 | € 125,00 | € 160,00 |
6 giorni | € 213,00 | € 129,00 | € 168,00 |
7 giorni | € 238,00 | € 141,00 | € 186,00 |
8 giorni | € 256,00 | € 151,00 | € 199,00 |
9 giorni | € 275,00 | € 162,00 | € 215,00 |
10 giorni | € 288,00 | € 172,00 | € 226,00 |
11 giorni | € 306,00 | € 182,00 | € 240,00 |
12 giorni | € 322,00 | € 189,00 | € 249,00 |
13 giorni | € 339,00 | € 199,00 | € 263,00 |
14 giorni | € 353,00 | € 209,00 | € 277,00 |
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 23/1/2021 al 29/1/2021
Dal 20/3/2021 al 26/3/2021 |
||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 139,00 | € 98,00 | € 121,00 |
4 giorni | € 182,00 | € 119,00 | € 150,00 |
5 giorni | € 224,00 | € 139,00 | € 173,00 |
6 giorni | € 235,00 | € 141,00 | € 184,00 |
7 giorni | € 263,00 | € 158,00 | € 204,00 |
8 giorni | € 282,00 | € 168,00 | € 220,00 |
9 giorni | € 302,00 | € 177,00 | € 230,00 |
10 giorni | € 317,00 | € 190,00 | € 247,00 |
11 giorni | € 332,00 | € 201,00 | € 262,00 |
12 giorni | € 351,00 | € 210,00 | € 273,00 |
13 giorni | € 369,00 | € 221,00 | € 289,00 |
14 giorni | € 385,00 | € 231,00 | € 302,00 |
DURATA | PREZZO | ||
---|---|---|---|
Giorni consecutivi | Dal 10/4/2021 a fine stagione | ||
Adulti | Junior | Senior | |
3 giorni | € 83,00 | € 70,00 | € 83,00 |
4 giorni | € 112,00 | € 84,00 | € 112,00 |
5 giorni | € 139,00 | € 94,00 | € 119,00 |
6 giorni | € 164,00 | € 96,00 | € 125,00 |
7 giorni | € 178,00 | € 105,00 | € 139,00 |
8 giorni | € 193,00 | € 114,00 | € 149,00 |
9 giorni | € 204,00 | € 122,00 | € 159,00 |
10 giorni | € 218,00 | € 131,00 | € 171,00 |
11 giorni | € 228,00 | € 137,00 | € 179,00 |
12 giorni | € 244,00 | € 144,00 | € 191,00 |
13 giorni | € 255,00 | € 152,00 | € 200,00 |
14 giorni | € 263,00 | € 159,00 | € 209,00 |
STAGIONALI | |
Tariffa normale | |
Adulti | € 785,00 |
Senior | € 660,00 |
Junior | € 545,00 |
Baby | € 370,00 |
Il possessore di skipass stagionale 2020/2021 Bormio Skipass e Alta Valtellina può esercitare tre modalità di rimborso:
CONDIZIONI DI VENDITA