Non sai quante volte scierai quest’inverno?
Con SnowitPass paghi in base alle tue sciate, senza acquistare lo skipass in anticipo.
E quando raggiungi il traguardo di spesa, SnowitPass si trasforma in uno stagionale.
Skipass Alta Valtellina
Lo skipass Alta Valtellina ti permette di sciare su oltre 200 km di piste nelle ski aree di
- Livigno (31 impianti e 115 km di piste)
- Bormio (12 impianti e 50 km di piste)
- Santa Caterina (7 impianti e 35 km di piste)
- Cima Piazzi-San Colombano (10 impianti e 25 km di piste)



Prezzi skipass Alta Valtellina 2026/2027
Promozionale
Alta stagione
Bassa stagione
Stagionale
| Giorni consecutivi | Dal 28/11/2026 al 18/12/2026 Dal 10/04/2027 al 02/05/2027 |
|||
|
Adulti Nati tra il 1963 ed il 2001 |
Senior Nati nel 1962 e precedenti |
Youth Nati tra il 2002 e il 2010 |
Junior Nati tra il 2011 e il 2018 |
|
| 3 giorni | € 155,00 | € 131,00 | € 131,00 | € 79,00 |
| 4 giorni | € 202,00 | € 172,00 | € 172,00 | € 104,00 |
| 5 giorni | € 249,00 | € 212,00 | € 212,00 | € 128,00 |
| 6 giorni | € 272,00 | € 231,00 | € 231,00 | € 140,00 |
| 7 giorni | € 294,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 151,00 |
| 8 giorni | € 318,00 | € 270,00 | € 270,00 | € 163,00 |
| 9 giorni | € 338,00 | € 287,00 | € 287,00 | € 173,00 |
| 10 giorni | € 357,00 | € 304,00 | € 304,00 | € 184,00 |
| Giorni consecutivi | Dal 26/12/2026 al 08/01/2027 Dal 30/01/2027 al 29/03/2027 | |||
|
Adulti Nati tra il 1963 ed il 2001 |
Senior Nati nel 1962 e precedenti |
Youth Nati tra il 2002 e il 2010 |
Junior Nati tra il 2011 e il 2018 |
|
| 3 giorni | € 223,00 | € 190,00 | € 190,00 | € 114,00 |
| 4 giorni | € 293,00 | € 249,00 | € 249,00 | € 150,00 |
| 5 giorni | € 361,00 | € 307,00 | € 307,00 | € 185,00 |
| 6 giorni | € 394,00 | € 344,00 | € 344,00 | € 202,00 |
| 7 giorni | € 427,00 | € 374,00 | € 374,00 | € 219,00 |
| 8 giorni | € 459,00 | € 402,00 | € 402,00 | € 236,00 |
| 9 giorni | € 489,00 | € 428,00 | € 428,00 | € 251,00 |
| 10 giorni | € 518,00 | € 453,00 | € 453,00 | € 266,00 |
| Giorni consecutivi | Dal 19/12/2026 al 25/12/2026, dal 09/01/2027 al 29/01/2027 Dal 30/03/2027 al 09/04/2027 |
|||
|
Adulti Nati tra il 1963 ed il 2001 |
Senior Nati nel 1962 e precedenti |
Youth Nati tra il 2002 e il 2010 |
Junior Nati tra il 2011 e il 2018 |
|
| 3 giorni | € 198,00 | € 168,00 | € 168,00 | € 102,00 |
| 4 giorni | € 259,00 | € 220,00 | € 220,00 | € 133,00 |
| 5 giorni | € 319,00 | € 271,00 | € 271,00 | € 164,00 |
| 6 giorni | € 348,00 | € 296,00 | € 296,00 | € 179,00 |
| 7 giorni | € 377,00 | € 320,00 | € 320,00 | € 193,00 |
| 8 giorni | € 407,00 | € 346,00 | € 346,00 | € 209,00 |
| 9 giorni | € 432,00 | € 367,00 | € 367,00 | € 222,00 |
| 10 giorni | € 458,00 | € 389,00 | € 389,00 | € 234,00 |
| Tariffa | |
| Adulto 1963-2001 | € 1.030,00 |
| Senior ≤ 1962 | € 890,00 |
| Youth 2002-2010 | € 890,00 |
| Junior 2011-2018 | € 570,00 |
| Baby ≥ 2019 | € 240,00 |
| Baby con genitore** ≥ 2019 | Gratuito** |
Stagionale o SnowitPass? Scegli la libertà di pagare quanto scii
OFFERTE
- *Baby Gratis: Tessera sci Alta Valtellina gratuita per bambini nati nel 2019 e successivi, con acquisto da parte dell’accompagnatore di uno skipass di pari validità a prezzo adulto e su presentazione di idoneo documento. Un adulto può richiedere un solo Baby Free. Non cumulabile con altre offerte.
Per usufruire dell'offerta, presentare documento anagrafico valido. Skipass baby free nominativo con foto. - **Baby con genitore: Lo Stagionale Baby è gratuito se acquistato contestualmente a uno Stagionale Adulto da parte di un genitore.
La presente offerta si applica esclusivamente nella proporzione 1:1 (es. 1 genitore e 2 baby=> 1 skipass adulto, 1 baby gratis e 1 baby a pagamento. È necessario presentare un documento anagrafico valido.
CONDIZIONI DI VENDITA
- Baby: nati nel 2019 ed anni successivi
- Junior: nati tra il 2011 e il 2018
- Youth: nati tra il 2002 e il 2010
- Adulto: nati tra il 1963 e il 2001
- Senior: nati nel 1962 ed anni precedenti
