Vuoi ricevere tutti gli aggiornamenti dalla ski area di Bormio?
Attraverso il bollettino neve ti teniamo costantemente aggiornato sulla quantità di neve fresca caduta in pista a Bormio.
In caso di nevicata, i nostri snowmaker vanno sui campi da sci, in un luogo aperto, a registrare l’effettivo accumulo di neve. Le rivelazioni vengono effettuate su tre livelli altimetrici:
- Bormio (1.200 m)
- Bormio 2000 (1.945 m)
- Bormio 3000 (3.017 m)
Si ricorda che le misurazioni, in alcuni casi, possono risultare difficili o impossibili a causa di:
- esposizione a forte vento che può soffiare via la nuova neve
- nevicata seguita da pioggia
- nevicata seguita da temperature elevate tali da provocare scioglimento della neve
- diversi accumuli irregolari registrati nelle 24 ore o ore successive
In tutti questi casi, procediamo con varie misurazioni e stimiamo un valore medio della nevicata.
Bollettino neve Bormio inverno 2024/25
Tutte le nevicate stagionali 2023/2024
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 - 31 ottobre 2023 | 35 cm | 10 cm | 0 cm |
#2 - 3 novembre 2023 | 40 cm | 30 cm | 0 cm |
#3 - 5 novembre 2023 | 20 cm | 20 cm | 05 cm |
#4 - 7 novembre 2023 | 20 cm | 15 cm | 05 cm |
#5 - 2 dicembre 2023 | 60 cm | 20 cm | 02 cm |
#6 - 10 dicembre 2023 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#7 - 1 gennaio 2024 | 15 cm | 15 cm | 05 cm |
#8 - 6 gennaio 2024 | 30 cm | 30 cm | 10 cm |
#9 - 17 gennaio 2024 | 05 cm | 10 cm | 05 cm |
#10 - 10 febbraio 2024 | 05 cm | 02 cm | 00 cm |
#11 - 23 febbraio 2024 | 70 cm | 50 cm | 30 cm |
#12 - 27 febbraio 2024 | 15 cm | 10 cm | 05 cm |
#13 - 06 marzo 2024 | 35 cm | 25 cm | 01 cm |
#14 - 10 marzo 2024 | 40 cm | 20 cm | 00 cm |
#15 - 27 marzo 2024 | 15 cm | 10 cm | 00 cm |
#16 - 1 aprile 2024 | 70 cm | 10 cm | 00 cm |
TOTALE | 480 cm | 282 cm | 73 cm |
Storico neve
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 - 31 ottobre 2023 | 35 cm | 10 cm | 0 cm |
#2 - 3 novembre 2023 | 40 cm | 30 cm | 0 cm |
#3 - 5 novembre 2023 | 20 cm | 20 cm | 05 cm |
#4 - 7 novembre 2023 | 20 cm | 15 cm | 05 cm |
#5 - 2 dicembre 2023 | 60 cm | 20 cm | 02 cm |
#6 - 10 dicembre 2023 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#7 - 1 gennaio 2024 | 15 cm | 15 cm | 05 cm |
#8 - 6 gennaio 2024 | 30 cm | 30 cm | 10 cm |
#9 - 17 gennaio 2024 | 05 cm | 10 cm | 05 cm |
#10 - 10 febbraio 2024 | 05 cm | 02 cm | 00 cm |
#11 - 23 febbraio 2024 | 70 cm | 50 cm | 30 cm |
#12 - 27 febbraio 2024 | 15 cm | 10 cm | 05 cm |
#13 - 06 marzo 2024 | 35 cm | 25 cm | 01 cm |
#14 - 10 marzo 2024 | 40 cm | 20 cm | 00 cm |
#15 - 27 marzo 2024 | 15 cm | 10 cm | 00 cm |
#16 - 1 aprile 2024 | 70 cm | 10 cm | 00 cm |
TOTALE | 480 cm | 282 cm | 73 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 - 25 Ottobre 2022 | 30 cm | 00 cm | 00 cm |
#2 - 04 Novembre 2022 | 40 cm | 15 cm | 00 cm |
#3 - 22 Novembre 2022 | 20 cm | 15 cm | 00 cm |
#4 - 5 Dicembre 2022 | 30 cm | 10 cm | 00 cm |
#5 - 9 Dicembre 2022 | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
#6 - 16 Dicembre 2022 | 15 cm | 10 cm | 5 cm |
#7 - 9 Gennaio 2023 | 20 cm | 20 cm | 5 cm |
#8 - 17 Gennaio 2023 | 5 cm | 5 cm | 5 cm |
#9 - 14 Marzo 2023 | 20 cm | 5 cm | 00 cm |
TOTALE | 195 cm | 95 cm | 30 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 6 ottobre 2021 | 20 cm | 00 cm | 00 cm |
#2 – 1 novembre 2021 | 30 cm | 15 cm | 00 cm |
#3 – 4 novembre 2021 | 35 cm | 30 cm | 00 cm |
#4 – 15 novembre 2021 | 05 cm | 00 cm | 00 cm |
#5 – 28 novembre 2021 | 30 cm | 25 cm | 05 cm |
#6 – 5 dicembre 2021 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#7 – 9 dicembre 2021 | 35 cm | 30 cm | 25 cm |
#8 – 5 gennaio 2022 | 15 cm | 15 cm | 00 cm |
#9 – 1/2 febbraio 2022 | 05 cm | 05 cm | 01 cm |
#10 – 7 febbraio 2022 | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
#11 – 15 febbraio 2022 | 20 cm | 15 cm | 10 cm |
#12 – 14 marzo 2022 | 3 cm | 3 cm | 2 cm |
#13 – 1/2 aprile 2022 | 60 cm | 35 cm | 0 cm |
TOTALE | 273 cm | 188 cm | 58 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 - 27 ottobre 2020 | 35 cm | 20 cm | 00 cm |
#2 – 1 dicembre 2020 | 15 cm | 10 cm | 05 cm |
#3 – 4/7 dicembre 2020 | 150 cm | 100 cm | 45 cm |
#4 – 28 dicembre 2020 | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
#5 – 22 gennaio 2021 | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
#6 – 23 gennaio 2021 | 15 cm | 15 cm | 10 cm |
#7 – 27 gennaio 2021 | 10 cm | 10 cm | 05 cm |
#8 – 28 gennaio 2021 | 10 cm | 10 cm | 05 cm |
#9 – 7/8 febbraio 2021 | 35 cm | 20 cm | 10 cm |
#10 – 10 febbraio 2021 | 15 cm | 15 cm | 10 cm |
#11 – 13 aprile 2021 | 20 cm | 10 cm | 00 cm |
TOTALE | 345 cm | 250 cm | 130 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 8 novembre 2019 | 50 cm | 30 cm | 05 cm |
#2 – 12 novembre 2019 | 20 cm | 15 cm | 05 cm |
#3 – 15 novembre 2019 | 60 cm | 45 cm | 10 cm |
#4 – 17 novembre 2019 | 30 cm | 25 cm | 05 cm |
#5 – 2 dicembre 2019 | 25 cm | 18 cm | 10 cm |
#6 – 13 dicembre 2019 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#7 – 21 dicembre 2019 | 40 cm | 15 cm | pioggia |
#8 – 22 dicembre 2019 | 10 cm | 10 cm | 02 cm |
#9 – 18 gennaio 2020 | 05 cm | 02 cm | 01 cm |
#10 – 29 gennaio 2020 | 05 cm | 05 cm | 02 cm |
#11 – 14 febbraio 2020 | 05 cm | 05 cm | 02 cm |
#12 – 28 febbraio 2020 | 05 cm | 03 cm | 02 cm |
#13 – 1 marzo 2020 | 05 cm | 04 cm | 02 cm |
#14 – 3 marzo 2020 | 40 cm | 25 cm | 10 cm |
#15 – 5 marzo 2020 | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
TOTALE | 315 cm | 217 cm | 71 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 30 ottobre 2018 | 180 cm | 02 cm | 00 cm |
#2 – 24 novembre 2018 | 10 cm | 05 cm | 02 cm |
#3 – 10 dicembre 2018 | 15 cm | 15 cm | 10 cm |
#4 – 20 dicembre 2018 | 10 cm | 05 cm | 05 cm |
#5 – 14 gennaio 2019 | 30 cm | 20 cm | 03 cm |
#6 – 27 gennaio 2019 | 03 cm | 03 cm | 05 cm |
#7 – 1/2 febbraio 2019 | 100 cm | 60 cm | 30 cm |
#8 – 3 febbraio 2019 | 10 cm | 05 cm | 04 cm |
#9 – 10 febbraio 2019 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#10 – 7 marzo 2019 | 20 cm | 10 cm | 00 cm |
#11 – 15 marzo 2019 | 25 cm | 25 cm | 15 cm |
#12 – 18 marzo 2019 | 00 cm | 15 cm | 00 cm |
#13 – 4 aprile 2019 | 90 cm | 60 cm | 20 cm |
#14 – 14 aprile 2019 | 25 cm | 15 cm | 00 cm |
TOTALE | 523 cm | 245 cm | 99 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 6 novembre 2017 | 45 cm | 10 cm | 00 cm |
#2 – 12 novembre 2017 | 20 cm | 20 cm | 05 cm |
#3 – 12 dicembre 2017 | 100 cm | 40 cm | 10 cm |
#4 – 15 dicembre 2017 | 00 cm | 05 cm | 05 cm |
#5 – 28 dicembre 2017 | 40 cm | 19 cm | 14 cm |
#6 – 4 gennaio 2018 | 05 cm | 30 cm | 20 cm |
#7 – 9 gennaio 2018 | 35 cm | 30 cm | 02 cm |
#8 – 21/22 gennaio 2018 | 10 cm | 35 cm | 30 cm |
#9 – 1/2 febbraio 2018 | 40 cm | 30 cm | 10 cm |
#10 – 7 marzo 2018 | 20 cm | 10 cm | 05 cm |
#11 – 11 marzo 2018 | 20 cm | 05 cm | 00 cm |
#12 – 15 marzo 2018 | 15 cm | 10 cm | 05 cm |
#13 – 18 marzo 2018 | 15 cm | 05 cm | 05 cm |
#14 – 31 marzo 2018 | 40 cm | 10 cm | 00 cm |
#15 – 5 aprile 2018 | 30 cm | 05 cm | 00 cm |
#16 – 13 aprile 2018 | 15 cm | 07 cm | 00 cm |
TOTALE | 450 cm | 271 cm | 111 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 10 ottobre 2016 | 30 cm | 05 cm | 00 cm |
#2 – 6 novembre 2016 | 60 cm | 20 cm | 01 cm |
#3 – 11 novembre 2016 | 05 cm | 06 cm | 05 cm |
#4 – 13 gennaio 2017 | 05 cm | 10 cm | 15 cm |
#5 – 31 gennaio 2017 | 05 cm | 20 cm | 03 cm |
#6 – 2/3 febbraio 2017 | 30 cm | 30 cm | 00 cm |
#7 – 4/5 febbraio 2017 | 29 cm | 25 cm | 11 cm |
#8 – 10 febbraio 2017 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#9 – 28 febbraio 2017 | 50 cm | 35 cm | 07 cm |
#10 – 4 marzo 2017 | 28 cm | 19 cm | 05 cm |
#11 – 10 marzo 2017 | 18 cm | 00 cm | 00 cm |
#12 – 28 aprile 2017 | 40 cm | 25 cm | 03 cm |
TOTALE | 305 cm | 200 cm | 55 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 16 ottobre 2015 | 70 cm | 20 cm | 00 cm |
#2 – 2 gennaio 2016 | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
#3 – 9 gennaio 2016 | 20 cm | 20 cm | 02 cm |
#4 – 11 gennaio 2016 | 50 cm | 30 cm | 05 cm |
#5 – 8 febbraio 2016 | 25 cm | 20 cm | 08 cm |
#6 – 19 febbraio 2016 | 20 cm | 20 cm | 08 cm |
#7 – 3 marzo 2016 | 10 cm | 15 cm | 05 cm |
#8 – 6 marzo 2016 | 80 cm | 58 cm | 20 cm |
TOTALE | 285 cm | 193 cm | 58 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 6 novembre 2014 | 90 cm | 00 cm | 00 cm |
#2 – 11 novembre 2014 | 30 cm | 00 cm | 00 cm |
#3 – 17 novembre 2014 | 70 cm | 10 cm | 00 cm |
#4 – 30 novembre 2014 | 20 cm | 00 cm | 00 cm |
#5 – 4 dicembre 2014 | 15 cm | 05 cm | 00 cm |
#6 -16 dicembre 2014 | 10 cm | 10 cm | 00 cm |
#7 – 27 dicembre 2014 | 04 cm | 04 cm | 04 cm |
#8 – 17 gennaio 2015 | 45 cm | 35 cm | 05 cm |
#9 – 30 gennaio 2015 | 20 cm | 15 cm | 15 cm |
#10 – 24 febbraio 2015 | 20 cm | 00 cm | 00 cm |
TOTALE | 324 cm | 79 cm | 24 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 11 ottobre 2013 | 100 cm | 50 cm | 05 cm |
#2 – 6 novembre 2013 | 15 cm | 15 cm | 00 cm |
#3 – 15 novembre 2013 | 15 cm | 15 cm | 01 cm |
#4 – 21 novembre 2013 | 15 cm | 10 cm | 02 cm |
#5 – 20 dicembre 2013 | 05 cm | 05 cm | 02 cm |
#6 – 25 dicembre 2013 | 80 cm | 40 cm | 15 cm |
#7 – 29 dicembre 2013 | 20 cm | 15 cm | 05 cm |
#8 – 2 gennaio 2014 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#9 – 14 gennaio 2014 | 20 cm | 30 cm | 30 cm |
#10 – 17 gennaio 2014 | 35 cm | 30 cm | 30 cm |
#11 – 31 gennaio 2014 | 60 cm | 50 cm | 50 cm |
#12 – 4 febbraio 2014 | 10 cm | 10 cm | 05 cm |
#13 – 7 febbraio 2014 | 20 cm | 40 cm | 20 cm |
#14 – 10 febbraio 2014 | 15 cm | 15 cm | 15 cm |
#15 – 17 febbraio 2014 | 30 cm | 30 cm | 05 cm |
#16 – 26 febbraio 2014 | 05 cm | 05 cm | 05 cm |
#17 – 23 marzo 2014 | 90 cm | 45 cm | 05 cm |
TOTALE | 540 cm | 410 cm | 195 cm |
DATA NEVICATA | BORMIO 3000 | BORMIO 2000 | BORMIO |
#1 – 28 marzo 2013 | 20 cm | 20 cm | 15 cm |
#2 – 18 marzo 2013 | 30 cm | 30 cm | 25 cm |
#3 – 24 febbraio 2013 | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
#4 – 20 gennaio 2013 | 30 cm | 35 cm | 30 cm |
#5 – 15 dicembre 2012 | 20 cm | 20 cm | 20 cm |
#6 – 03 dicembre 2012 | 10 cm | 05 cm | 05 cm |
#7 – 29 novembre 2012 | 70 cm | 20 cm | 00 cm |
#8 – 11 novembre 2012 | 60 cm | 00 cm | 00 cm |
#9 – 29 ottobre 2012 | 60 cm | 00 cm | 00 cm |
#10 – 16 ottobre 2012 | 50 cm | 20 cm | 00 cm |
TOTALE | 340 cm | 180 cm | 105 cm |
Inverni a confronto
I dati fanno riferimento alla quantità totale (in cm) di neve fresca caduta a bassa, media e alta stazione a partire dalla stagione invernale 2012/13 fino alla scorsa.