The ski area of Bormio is open everyday until 12 April 2026.
Our ski area offers the greatest skiable vertical drop in Italy: lifts that take you over 3,000 meters and a difference in height of 1,817 meters. But Bormio is not just adrenaline: the km of slopes in Bormio can satisfy both expert skiers and beginner ones.
Are you a lover of high altitude activities? You can only live the experience of skiing in Bormio: with our slopes you can daydream and embark on a WOW experience!

| StatoTipo | Nome impianto | Tipo | Orari di servizio | Quota partenza – arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Aperto | 1 Bormio - Bormio 2000 |
|
08:30 – 16:30 | 1.200 – 1.945 mt. |
| Aperto | 2 Bormio 2000 - Cima Bianca |
|
08:30 – 16:00 | 1.945 – 3.017 mt. |
| Aperto | 3 Bormio 2000 - Cimino |
|
08:40 – 16:20 | 1.945 – 2.630 mt. |
| Aperto | 4 - Pian dei Larici |
|
08:30 – 16:30 | 1.945 – 2.241 mt. |
| Aperto | 5 Marmotta |
|
08:30 – 16:30 | 1.945 – 1.955 mt. |
| Aperto | 6 Scoiattoli 1 |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 1.995 mt. |
| Aperto | 7 Scoiattoli 2 |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 2.007 mt. |
| Aperto | 8 Gipeto |
|
08:30 – 16:30 | 1.942 – 1.959 mt. |
| Aperto | 9 Lepre Bianca |
|
08:30 – 16:30 | 1.600 – 1.614 mt. |
| Aperto | 10 Ciuk - Laghetti |
|
08:30 – 16:30 | 1.633 – 1.954 mt. |
| Chiuso | 11 The Jungle |
|
— | 1.949 – 2.029 mt. |
| Aperto | 12 Valbella - 3000 |
|
09:00 – 16:00 | 2.532 – 3.017 mt. |
| StatoTipo | Nome impianto | Tipo | Orari di servizio | Quota partenza – arrivo |
|---|---|---|---|---|
| Aperto | 1 Le Motte - Dossaccio |
|
— | 1.420 – 1.733 mt. |
| Aperto | 2 Forte Tade |
|
— | 1.740 – 2.162 mt. |
| Aperto | 3 La Rossa - S. Colombano |
|
— | 2.015 – 2.265 mt. |
| Chiuso | 4 Monte Masucco |
|
— | 2.227 – 2.359 mt. |
| Aperto | 5 Le Motte |
|
— | 1.412 – 1.420 mt. |
| Aperto | 6 Isolaccia - Pian dela Mota |
|
— | 1.342 – 1.995 mt. |
| Aperto | 7 Leprotto |
|
— | 1.995 – 2.004 mt. |
| Aperto | 8 Bambi |
|
— | 2.003 – 2.025 mt. |
| Aperto | 9 Palancana |
|
— | 1.970 – 2.206 mt. |
| Aperto | 10 Masucco |
|
— | 2.164 – 2.360 mt. |
Bormio 2000 and 3000: high altitude slopes
Those who love swooping down from the highest peaks can only appreciate the slopes of Bormio 2000 and 3000: breathtaking ski runs that will make you taste all the mountain breeze.
Starting from the highest peak of Cima Bianca (3,017 m) you can tackle the best ski run in the Alps, an endless descent, with a vertical drop of 1,817 meters and a length of 8.5 km: from the arrival of the Valbella-3000 chairlift along the crest of the mountain towards Cimino, then passing through Conca Valbella, the S. Ambrogio slope and then Praimont, Canalino Fontanalonga and the entrance to Carcentina - the legendary diagonal on the Stelvio slope - then crossing the Bosco Basso slope, and finally, back on the Stelvio to reach the cablecar in town that will take you back up to altitude for another adrenaline-filled ski run immersed in the Alpine landscape.
Take yourself to an altitude of 2,255 meters, to the starting gate of our most famous slope, the Stelvio, which annually hosts the World Cup downhill and which will be the official venue of the 2026 Winter Olympics.

Ski map Bormio
Download the ski map of Bormio and
start exploring the routes of our ski runs.
An endless summit-to-base ski run: 8.5 km long and 1,817 meters of vertical drop
(10 blue, 13 red, 7 black)
(connecting slopes)
(Playwood)
(The Jungle)
(the Stelvio)

Status of slopes in Bormio
Km of slopes AVAILABLE in Bormio:
| Nome Pista | Difficoltà | Stato | Comprensorio | Lunghezza | Pendenza | Quota Monte / Quota Valle | Dislivello |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Cervi | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A1 Stelvio | Rossa | Aperto | Bormio | 750 | 28 | 2.166 / 1.962 | 204 |
| A2 Cervi | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A2 Stelvio | Nera | Aperto | Bormio | 1.098 | 33 | 1.959 / 1.615 | 344 |
| A3 Cervi | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A3 Stelvio | Nera | Aperto | Bormio | 901 | 32 | 1.615 / 1.346 | 269 |
| A4 Cervi | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| A4 Stelvio | Rossa | Aperto | Bormio | 572 | 25 | 1.346 / 1.207 | 139 |
| B Cervi - Forte Tade | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| B1 Heaven 3000 | Rossa | Aperto | Bormio | 1.834 | 23 | 3.017 / 2.626 | 391 |
| B2 Muro Heaven 3000 | Nera | Aperto | Bormio | 372 | 33 | 3.004 / 2.888 | 116 |
| C Adler | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| C1 Bimbi al Sole | Rossa | Aperto | Bormio | 511 | 36 | 2.748 / 2.576 | 172 |
| C2 Bimbi al Sole | Rossa | Aperto | Bormio | 709 | 28 | 2.597 / 2.408 | 189 |
| C3 Bimbi al Sole | Rossa | Aperto | Bormio | 1.532 | 24 | 2.408 / 2.047 | 361 |
| D Cevedale | Nera | Aperto | Bormio | 489 | 29 | 2.741 / 2.606 | 135 |
| D Marmotte | Blu | Chiuso | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| E Ortles | Blu | Aperto | Bormio | 697 | 17 | 2.644 / 2.530 | 114 |
| E Sposina | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| F La Casina | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| F1 Praimont | Rossa | Aperto | Bormio | 336 | 31 | 2.631 / 2.532 | 99 |
| F2 Praimont | Rossa | Aperto | Bormio | 1.101 | 33 | 2.532 / 2.184 | 348 |
| F3 Praimont | Rossa | Aperto | Bormio | 753 | 25 | 2.184 / 1.999 | 185 |
| G Variante Praimont 1 | Blu | Aperto | Bormio | 502 | 16 | 1.959 / 1.615 | 344 |
| H Variante Praimont 2 | Blu | Aperto | Bormio | 223 | 8 | 2.449 / 2.431 | 18 |
| I Variante Praimont 3 | Rossa | Aperto | Bormio | 678 | 22 | 2.357 / 2.212 | 145 |
| J S. Ambrogio | Nera | Aperto | Bormio | 495 | 29 | 2.409 / 2.272 | 137 |
| K Muro Stella Alpina | Nera | Chiuso | Bormio | 601 | 39 | 2.456 / 2.239 | 217 |
| L Masucco | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| L Stella Alpina | Rossa | Aperto | Bormio | 1.008 | 30 | 2.456 / 2.239 | 217 |
| M Betulle | Nera | Aperto | Bormio | 1.283 | 34 | 2.448 / 2.023 | 425 |
| M Fochino | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| N Palancana | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| N Panoramica | Blu | Aperto | Bormio | 695 | 20 | 2.411 / 2.272 | 139 |
| O Cuna Alta - Palancana | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| O La Rocca | Blu | Aperto | Bormio | 868 | 15 | 2.243 / 2.115 | 128 |
| P Campo Scuola | Blu | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| Q Cuna Alta | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| Q Ermellini 1 | Blu | Aperto | Bormio | 566 | 19 | 2.153 / 2.044 | 109 |
| R Doss Alt | Rossa | Aperto | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| R Ermellini 2 | Blu | Aperto | Bormio | 197 | 10 | 2.138 / 2.118 | 20 |
| S Canalino Fontanalonga | Rossa | Aperto | Bormio | 464 | 31 | 1.999 / 1.863 | 136 |
| T Scoiattoli 1 | Blu | Aperto | Bormio | 366 | 19 | 2.012 / 1.943 | 69 |
| U Scoiattoli 2 | Blu | Aperto | Bormio | 476 | 14 | 2.012 / 1.942 | 70 |
| V Genziana | Rossa | Aperto | Bormio | 1.062 | 25 | 1.943 / 1.686 | 257 |
| V Masucco | Rossa | Chiuso | S. Colombano | — | — | — / — | — |
| W Bosco Basso | Blu | Aperto | Bormio | 1.408 | 20 | 1.616 / 1.339 | 277 |


