Tariffe Bormio
Tariffe Bormio 2011/2012:
Valido sugli impianti di Bormio e sulle seggiovie Motte-Dossaccio e Forte Tadè.
NOTA BENE: SU TUTTI I TIPI DI SKIPASS (AD ESCLUSIONE DELLE CORSE SINGOLE) VI E’ UN PRESTITO CAUZIONALE DI 5,00 €!
Consumo punti per impianto a Bormio:
| N | IMPIANTO | PUNTI |
| 2 | SCIOVIA ROCCA EST | 4 |
| 3,6,7 | TAPPETI: CIUK/MARMOTTA/GIPETO/GORMITI | 1 |
| 4 | SEGGIOVIA FONTANA LONGA-VALBELLA | 10 |
| 5 | SEGGIOVIA CIUK-LAGHETTI | 4 |
| 8 | SCIOVIA BABY 2000 | 2 |
| 9 | SEGGIOVIA PIAN DEI LARICI | 5 |
| 10 | SEGGIOVIA BORMIO 2000-CIMINO | 10 |
| 12 | SCIOVIA NEVADA EST (corta) | 2 |
| 13 | SCIOVIA NEVADA OVEST (lunga) | 3 |
| 14 | SEGGIOVIA VALBELLA-3000 | 10 |















